Termine und Preise für Österreich
Seminare und Preise 2014
Kap Sunion | findet unklar wann statt | Sounion / Griechenland | Info folgt |
Einführung | |||
28. – 30. 3. 2014 | Graz | € 355,00 | |
12. – 14. 9. 2014 | Graz | € 355,00 | |
Sondereinführung | 21. – 24. 7. 2014 | Leutschach | € 255,00 |
Einführung ist Voraussetzung für alle weiteren Seminare | |||
Basis I | 09. – 11.05.2014 | Graz | € 396,00 |
Basis I | 17. .19.10.2014 | Graz | € 396,00 |
Basis II | 13. – 15.6.2014 | Graz | € 396,00 |
Basis II | 15. – 17.11.2013 | Graz | € 396,00 |
Basis II ist Voraussetzung für folgende Seminare | |||
Gesundheit I | 28. – 30.11.2014 | Graz | € 396,00 |
Gesundheit II | 24. – 26.10.2014 | Graz | € 396,00 |
Qualitative energetische Raumanalysen, Basis I ist Voraussetzung | |||
4 Elementetest | 07. – 09.11.2014 | Graz | € 396,00 |
12-teilige Analyse I | offen | Graz | € 00,00 |
12-teilige Analyse II | offen | Graz | € 00,00 |
Geobiologie | |||
Geobiologie I | 2014 | Graz | € 00,00 |
Geobiologie II | 2014 | Graz | € 00,00 |
Geobiologie III | 2014 | Graz | € 00,00 |
Geobiologie IV | 2014 | Graz | € 00,00 |
Weiterbildungsseminare | |||
Quellen, Nympfen, Wassergeister | 27. – 29. 6. 2014 | Graz und Umland | € 396,– |
Energetische Heilarbeit | 24. – 27. 7. 2014 | Südsteiermark | € 396,– |
Tages und 1/2Tagesseminare | |||
Heilige und heilende Quellen | Graz | € ,– | |
Den persönlichen Kraftpaltz finden | Graz | € ,– | |
Den persönlichen Kraftplatz finden | Graz | € ,– |
Für Radiästhetische Haus-, Schlafplatz- und Grundstücksuntersuchen Termine bitte 14 Tage im Vorhinein vereinbaren.
Alle Preise beinhalten 20% Umsatzsteuer!